狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉音乐与舞蹈学院
2025年音乐专业硕士研究生一志愿考生参加复试名单
经审核,同意吴佳蓉等50名一志愿考生参加音乐专业硕士研究生复试,具体名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 103995211152077 | 吴佳蓉 | 音乐 | 钢琴 | 58 | 57 | 124 | 147 | 386 | |
2 | 103995211152069 | 李琦泓 | 音乐 | 钢琴 | 62 | 47 | 127 | 149 | 385 | |
3 | 103995211152067 | 陈烨 | 音乐 | 钢琴 | 62 | 56 | 115 | 149 | 382 | |
4 | 103995211152073 | 童子晗 | 音乐 | 钢琴 | 67 | 51 | 108 | 149 | 375 | |
5 | 103995211152076 | 李昊雨 | 音乐 | 钢琴 | 59 | 53 | 121 | 142 | 375 | |
6 | 103995211152070 | 黄雅茹 | 音乐 | 钢琴 | 60 | 51 | 129 | 127 | 367 | |
7 | 103995211152075 | 林惠娟 | 音乐 | 钢琴 | 50 | 42 | 124 | 143 | 359 | |
8 | 103995211152071 | 郭滨彬 | 音乐 | 钢琴 | 62 | 34 | 105 | 143 | 344 | 享受少数民族照顾政策 |
9 | 103995211152020 | 张婷婷 | 音乐 | 古筝 | 63 | 57 | 128 | 148 | 396 | |
10 | 103995211152019 | 吴欣 | 音乐 | 古筝 | 63 | 57 | 126 | 144 | 390 | |
11 | 103995211152018 | 林昕涵 | 音乐 | 古筝 | 60 | 52 | 132 | 144 | 388 | |
12 | 103995211152017 | 黄雨珂 | 音乐 | 古筝 | 61 | 37 | 132 | 149 | 379 | |
13 | 103995211152012 | 袁可 | 音乐 | 古筝 | 49 | 44 | 139 | 145 | 377 | |
14 | 103995211152023 | 谢楠 | 音乐 | 古筝 | 63 | 41 | 123 | 137 | 364 | |
15 | 103995211152035 | 苏雨思 | 音乐 | 合唱指挥 | 61 | 50 | 129 | 148 | 388 | |
16 | 103995211152034 | 蔡含星 | 音乐 | 合唱指挥 | 58 | 58 | 128 | 142 | 386 | |
17 | 103995211152005 | 胡诗颖 | 音乐 | 南音演奏 | 56 | 65 | 103 | 138 | 362 | |
18 | 103995211152003 | 陈新杰 | 音乐 | 南音演奏 | 54 | 51 | 109 | 143 | 357 | |
19 | 103995211152004 | 陈信颖 | 音乐 | 南音演奏 | 53 | 47 | 111 | 141 | 352 | |
20 | 103995211152008 | 陈芃宇 | 音乐 | 文化产业与南音文化推广 | 60 | 52 | 116 | 140 | 368 | |
21 | 103995211152049 | 王楚菁 | 音乐 | 声乐 | 62 | 69 | 132 | 148 | 411 | |
22 | 103995211152040 | 颜逸晓 | 音乐 | 声乐 | 64 | 59 | 135 | 149 | 407 | |
23 | 103995211152051 | 吴小鸿 | 音乐 | 声乐 | 66 | 62 | 126 | 148 | 402 | |
24 | 103995211152041 | 程铭 | 音乐 | 声乐 | 62 | 44 | 132 | 144 | 382 | |
25 | 103995211152043 | 庄君娟 | 音乐 | 声乐 | 58 | 37 | 127 | 148 | 370 | |
26 | 103995211152042 | 谢梓茜 | 音乐 | 声乐 | 56 | 44 | 122 | 146 | 368 | |
27 | 103995211152055 | 吕温培 | 音乐 | 声乐 | 50 | 48 | 127 | 140 | 365 | |
28 | 103995211152036 | 余子豪 | 音乐 | 声乐 | 53 | 38 | 129 | 145 | 365 | |
29 | 103995211152061 | 陈词 | 音乐 | 声乐 | 59 | 39 | 115 | 148 | 361 | |
30 | 103995211152058 | 邱伟涛 | 音乐 | 声乐 | 51 | 49 | 116 | 143 | 359 | |
31 | 103995211152039 | 袁点 | 音乐 | 声乐 | 50 | 40 | 122 | 146 | 358 | |
32 | 103995211152047 | 黄佳雯 | 音乐 | 声乐 | 51 | 44 | 120 | 136 | 351 | |
33 | 103995211152107 | 李亦心 | 音乐 | 音乐教育 | 71 | 54 | 134 | 147 | 406 | |
34 | 103995211152093 | 余思妍 | 音乐 | 音乐教育 | 59 | 69 | 124 | 147 | 399 | |
35 | 103995211152089 | 郑静楠 | 音乐 | 音乐教育 | 63 | 58 | 128 | 146 | 395 | |
36 | 103995211152095 | 周丽雅 | 音乐 | 音乐教育 | 62 | 60 | 129 | 144 | 395 | |
37 | 103995211152106 | 郭思倩 | 音乐 | 音乐教育 | 63 | 64 | 121 | 146 | 394 | |
38 | 103995211152119 | 郭佳怡 | 音乐 | 音乐教育 | 64 | 49 | 136 | 145 | 394 | |
39 | 103995211152120 | 张灵灵 | 音乐 | 音乐教育 | 59 | 57 | 129 | 145 | 390 | |
40 | 103995211152086 | 滕飞扬 | 音乐 | 音乐教育 | 52 | 51 | 136 | 147 | 386 | |
41 | 103995211152105 | 蒋瑾祺 | 音乐 | 音乐教育 | 52 | 62 | 125 | 146 | 385 | |
42 | 103995211152114 | 银佳妮 | 音乐 | 音乐教育 | 65 | 52 | 122 | 145 | 384 | |
43 | 103995211152102 | 欧小丫 | 音乐 | 音乐教育 | 52 | 59 | 124 | 146 | 381 | |
44 | 103995211152087 | 尹祺 | 音乐 | 音乐教育 | 54 | 68 | 116 | 142 | 380 | |
45 | 103995211152090 | 刘思琪 | 音乐 | 音乐教育 | 59 | 52 | 121 | 142 | 374 | |
46 | 103995211152084 | 张滢钰 | 音乐 | 音乐教育 | 52 | 52 | 129 | 140 | 373 | |
47 | 103995211152085 | 陈江杰 | 音乐 | 音乐教育 | 57 | 47 | 128 | 139 | 371 | |
48 | 103995211152082 | 赵莹 | 音乐 | 音乐教育 | 52 | 37 | 133 | 148 | 370 | |
49 | 103995211152113 | 许娴煜 | 音乐 | 音乐教育 | 58 | 42 | 125 | 144 | 369 | |
50 | 103995211152116 | 项立青 | 音乐 | 音乐教育 | 61 | 39 | 123 | 146 | 369 |
狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉音乐与舞蹈学院