根据《狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉音乐与舞蹈学院2025年音乐、舞蹈专业硕士研究生复试录取工作实施细则》规定,经学院组织复试,学院研究生复试录取工作小组审核,现将我院2025年音乐专业硕士研究生一志愿考生拟录取名单予以公示(详见附件)。
公示时间:4月4日—4月6日
咨询电话:0595-22737900
监督电话:0595-22792900
附件:狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉音乐与舞蹈学院2025年音乐专业硕士研究生一志愿考生拟录取名单
狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉音乐与舞蹈学院
2025年4月3日
附件:
狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉音乐与舞蹈学院2025年音乐专业
硕士研究生一志愿考生拟录取名单
钢琴方向 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103995211152073 | 童子晗 | 音乐 | 375 | 75.00 | 90.60 | 81.24 |
2 | 103995211152067 | 陈烨 | 音乐 | 382 | 76.40 | 87.20 | 80.72 |
3 | 103995211152069 | 李琦泓 | 音乐 | 385 | 77.00 | 84.30 | 79.92 |
4 | 103995211152077 | 吴佳蓉 | 音乐 | 386 | 77.20 | 80.80 | 78.64 |
5 | 103995211152070 | 黄雅茹 | 音乐 | 367 | 73.40 | 78.50 | 75.44 |
6 | 103995211152076 | 李昊雨 | 音乐 | 375 | 75.00 | 73.50 | 74.40 |
7 | 103995211152071 | 郭滨彬 | 音乐 | 344 | 68.80 | 75.60 | 71.52 |
古筝方向 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103995211152020 | 张婷婷 | 音乐 | 396 | 79.20 | 86.00 | 81.92 |
2 | 103995211152019 | 吴欣 | 音乐 | 390 | 78.00 | 87.60 | 81.84 |
3 | 103995211152018 | 林昕涵 | 音乐 | 388 | 77.60 | 81.20 | 79.04 |
4 | 103995211152012 | 袁可 | 音乐 | 377 | 75.40 | 80.30 | 77.36 |
合唱指挥方向 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103995211152035 | 苏雨思 | 音乐 | 388 | 77.60 | 86.60 | 81.20 |
2 | 103995211152034 | 蔡含星 | 音乐 | 386 | 77.20 | 81.60 | 78.96 |
南音演奏方向 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103995211152005 | 胡诗颖 | 音乐 | 362 | 72.40 | 80.80 | 75.76 |
2 | 103995211152004 | 陈信颖 | 音乐 | 352 | 70.40 | 82.00 | 75.04 |
3 | 103995211152003 | 陈新杰 | 音乐 | 357 | 71.40 | 71.40 | 71.40 |
文化产业与南音文化推广方向 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103995211152008 | 陈芃宇 | 音乐 | 368 | 73.60 | 79.60 | 76.00 |
声乐方向 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103995211152051 | 吴小鸿 | 音乐 | 402 | 80.40 | 79.40 | 80.00 |
2 | 103995211152041 | 程铭 | 音乐 | 382 | 76.40 | 84.80 | 79.76 |
3 | 103995211152040 | 颜逸晓 | 音乐 | 407 | 81.40 | 75.10 | 78.88 |
4 | 103995211152036 | 余子豪 | 音乐 | 365 | 73.00 | 84.70 | 77.68 |
5 | 103995211152047 | 黄佳雯 | 音乐 | 351 | 70.20 | 86.50 | 76.72 |
6 | 103995211152055 | 吕温培 | 音乐 | 365 | 73.00 | 80.20 | 75.88 |
7 | 103995211152042 | 谢梓茜 | 音乐 | 368 | 73.60 | 78.70 | 75.64 |
8 | 103995211152043 | 庄君娟 | 音乐 | 370 | 74.00 | 75.70 | 74.68 |
9 | 103995211152061 | 陈词 | 音乐 | 361 | 72.20 | 76.60 | 73.96 |
音乐教育方向 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103995211152095 | 周丽雅 | 音乐 | 395 | 79.00 | 89.50 | 83.20 |
2 | 103995211152107 | 李亦心 | 音乐 | 406 | 81.20 | 85.30 | 82.84 |
3 | 103995211152086 | 滕飞扬 | 音乐 | 386 | 77.20 | 90.00 | 82.32 |
4 | 103995211152093 | 余思妍 | 音乐 | 399 | 79.80 | 84.90 | 81.84 |
5 | 103995211152120 | 张灵灵 | 音乐 | 390 | 78.00 | 87.20 | 81.68 |
6 | 103995211152106 | 郭思倩 | 音乐 | 394 | 78.80 | 85.00 | 81.28 |
7 | 103995211152102 | 欧小丫 | 音乐 | 381 | 76.20 | 87.70 | 80.80 |
8 | 103995211152089 | 郑静楠 | 音乐 | 395 | 79.00 | 82.80 | 80.52 |
9 | 103995211152114 | 银佳妮 | 音乐 | 384 | 76.80 | 82.80 | 79.20 |
10 | 103995211152090 | 刘思琪 | 音乐 | 374 | 74.80 | 81.80 | 77.60 |
11 | 103995211152113 | 许娴煜 | 音乐 | 369 | 73.80 | 77.80 | 75.40 |
狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉音乐与舞蹈学院2025年音乐专业
硕士研究生一志愿考生拟候补录取名单
音乐教育方向 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103995211152105 | 蒋瑾祺 | 音乐 | 385 | 77.00 | 72.40 | 75.16 |
2 | 103995211152087 | 尹祺 | 音乐 | 380 | 76.00 | 73.00 | 74.80 |
3 | 103995211152085 | 陈江杰 | 音乐 | 371 | 74.20 | 75.60 | 74.76 |
4 | 103995211152119 | 郭佳怡 | 音乐 | 394 | 78.80 | 68.60 | 74.72 |
5 | 103995211152082 | 赵莹 | 音乐 | 370 | 74.00 | 74.50 | 74.20 |
6 | 103995211152084 | 张滢钰 | 音乐 | 373 | 74.60 | 68.10 | 72.00 |
7 | 103995211152116 | 项立青 | 音乐 | 369 | 73.80 | 62.60 | 69.32 |
古筝方向 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103995211152017 | 黄雨珂 | 音乐 | 379 | 75.80 | 70.50 | 73.68 |
2 | 103995211152023 | 谢楠 | 音乐 | 364 | 72.80 | 68.30 | 71.00 |
说明:1.总成绩=(初试成绩/5)*60%+复试成绩*40%。
2.根据总成绩排名,拟定候补录取考生,当拟录取名单中的考生放弃拟录取资格时,由总成绩高的候补考生优先补录。请考生自愿和慎重地持有候补录取资格!候补录取具有很大的不确定性,很可能出现候补不上的结果。因考生选择等待候补录取而导致丧失调剂机会的后果,由考生本人负责。